Kompüter Kursları

Kompüter Kursları

Kursun Adı Davam Etmə Müddəti Həftəlik Dərs Aylıq Qiymət/AZN Qrupun Tərkibi
Ay Saat Saat Fərdi Qrup Sayı
Adobe After Effect 2 24 3 385 165 3 - 4
3D Max 2 24 3 250 125 3 - 4
Adobe Audition 2 24 3 385 165 3 - 4
Adobe Flash / Actionscript 2 24 3 385 165 3 - 4
Adobe İIlustrator 2 24 3 275 145 2 - 5
Adobe InDesign 2 24 3 385 165 3 - 4
Adobe Premiere 2 24 3 385 165 3 - 5
Adobe Photoshop 2 24 3 180 105 2 - 4
ArchiCad 2 24 3 250 125 2 - 3
Auto Cad (konstruksiya layihələri) 2 24 3 330 165 2 - 3
Auto Cad 2 24 3 250 125 2 - 3
C++ 2 24 3 385 165 3 - 4
Corel Draw 2 24 3 180 105 3 - 4
Autodesk Maya Windows 3 24 3 385 165 3 - 4
CSS 1 12 3 600 200 4 - 5
Delphi 2 24 3 275 145 3 - 4
HTML  1 12 3 600 200 4 - 5
İT Mühəndislik (İnformasiya Texnologiyaları) + praktika 4 48 3 440 165 3 - 4
Java Script 1 12 3 600 220 3 - 5
MS Access 2 24 3 500 220 3 - 4
MS Excel (Standart) 1 12 3 170 95 2 - 5
MS Excel (Professional) 2 24 3 275 145 3 - 5
Excel (VBA) 2 24 3 385 185 4 - 5
Excel Analitika 2 24 3 385 185 4 - 5
MS Office proqramları 3 36 3 150 70 3 - 5
MySQL 1 12 3 600 200 4 - 5
MSSQL 1 12 3 715 275 3 - 6
Pascal 2 24 3 275 145 3 - 4
PHP  1 12 3 600 200 4 - 5
SolidWorks 3 36 3 440 220 3 - 5
Web Proqramlaşdırma (HTML, CSS,JavaScript, PHP, MySQL, Bootstrap - Full Stack) 6 72 3 600 200 4 - 6 
Web Proqramlaşdırma (HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap - Front end) 4 48 3 385 165 4 - 6
Web Proqramlaşdırma (PHP, MySQL - Back end) 2 24 3 600 200 4 - 6
Phyton 3 36 3 600 220 3 - 4
UX/UI Dizayn 4 64 4 550 200 3 - 5
Power BI 1 16 4   265 6 - 8
                                               Təkmilləşmiş kompüter kursları
Oracle database 11g: Administration Fundamentals I 1 12 3 720 330 4 - 5
Oracle database 11g: Administration Fundamentals II 1 12 3 720 330 4 - 5
Oracle Database 11g: Administration Workshop I 1 12 3 720 330 4 - 5
Oracle Database 11g: Administration Workshop II 1 12 3 720 330 4 - 5
Oracle 12C 4 48 3 770 330 4 - 5
Oracle SQL Fundamentals 2 32 4 720 330 4 - 5
Oracle PL/SQL əsasları 2 24 3 820 330 4 - 5
Oracle Database 11g: Advanced PL/SQL 1 16 4 820 440 4 - 5
Advanced Oracle SQL 1 16 4 940 440 3 - 5
Oracle 11g: RAC and Grid Infrastructure Administration Accelerated Release 2 1 12 3 880 500 4 - 5
CISCO Certified Network Associate (CCNA)  3 48 4 820 440 3 - 5
CISCO Certified Network Associate (CCNA) Security 1 16 4 1200 500 3 - 5
CİSCO Certified Network Professional (CCNP) 3 48 4 1200 500 3 - 5
CISCO IP Routing tətbiqi 2 40 6.5 1200 650 3 - 6
CISCO Switched Networks tətbiqi 2 40 6.5 1200 650 3 - 6
Troubleshooting and Maintaining CISCO IP Networks 2 40 6.5 1200 650 3 - 6
CISCO Catalyst 6500 advanced Switched Networks (CACSN) 2 40 6.5 1200 650 3 - 6
CISCO ACA ilə VPN-nin həyata keçirilməsi 2 40 6.5 1200 650 3 - 6
Deploying CISCO ASA Firewall Solutions (Firewall v1.0) 2 40 6.5 1550 820 3 - 6
Cisco şəbəkələrində IP-telefoniya , I hissə v.6.0 2 40 5 1200 650 3 - 6
Şəbəkələrdə IP-telefoniya Cisco, hissə II v.6.0 2 40 5 1200 650 3 - 6
Java Proqramlaşdırma dilinin əsasları 2 32 4 880 330 3 - 5
Java - Obyekt yönümlü proqramlaşdırma 3 20 5 880 330 3 - 6
Java Web Proqramlaşdırma 3 16 4 880 330 3 - 6
Java Veb təhlükəsizliyi: hücumlar və onların qarşısının alınması metodları 3 16 4 1200 440 3 - 6
Java Web Proqramlaşdırma - Grooy on Grails 3 32 4 880 330 3 - 6
Core Java 3 16 4 880 330 3 - 6
Java Web Servis Proqramlaşdırma  3 32 4 880 330 3 - 6

Configuaring and  Troubleshooting Windows Server 2012 Active Directory Domains Services

32 4 720 330 3 - 6
Configuaring İdentity and Access Solutions with Windows Server 2012 Active Directory 1 16 4 720 330 3 - 6
Red Hat Linux-un əsasları 1 12 3 650 385 3 - 6
Red Hat Linux sisteminin inzibatçılığı 2 24 3 650 385 3 - 6
Microsoft ASP.NET-dən istifadə etməklə XML veb servislərin işlənilməsi I və II hissələr 1 12 3 650 385 3 - 6
Microsoft Programming with Microsoft.NET Framework (Microsoft Visual C# .NET) 1 12 3 650 385 3 - 6
Windows (Visual C# .NET) üçün NET əlavələrin işlənilməsi 1 12 3 650 385 3 - 6
Microsoft .NET platforması əsasında C# proqramlaşdırma 2 24 3 650 385 3 - 6
Lira (başlanğıc səviyyə) 3 36 3 550 275 3 - 5
Lira (baza səviyyə) 3 36 3 780 385 3 - 5
Lira (professional) 3 36 3 1750 880 3 - 5
Solaris Fundamentals 2 32 4 1820 550 4 - 6
Solaris Advanced 2 32 4 1820 550 5 - 6
Installing and Configuaring Windows Server 2012 1 16 4 720 330 3 - 6
Configuaring Advanced Windows Server 2012 Services 1 16 4 720 330 3 - 6
Administering Windows Server 2012 1 16 4 720 330 3 - 5

 

XÜSUSİ QEYD: 14 yaşımıza özəl tələbə biletini təqdim edən tələbələrə, həmçinin sosial həssas qruplardan olan hər kəsə 14% endirim edilir.

Əlavə QEYD: Cədvəldəki Qiymətlər 1 ay üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Saat 17:30-dan sonra fərdi ödənişlər 20AZN, qrup ödəmələri isə 10AZN yüksək olur