| Kursun Adı | Davam Etmə Müddəti | Həftəlik Dərs | Aylıq Qiymət/AZN | Qrupun Tərkibi | ||
| Ay | Saat | Saat | Fərdi | Qrup | Sayı | |
| Adobe After Effect | 2 | 24 | 3 | 395 | 195 | 3 - 4 |
| 3D Max | 2 | 24 | 3 | 265 | 135 | 3 - 4 |
| Adobe Audition | 2 | 24 | 3 | 395 | 195 | 3 - 4 |
| Adobe Flash / Actionscript | 2 | 24 | 3 | 395 | 195 | 3 - 4 |
| Adobe İIlustrator | 2 | 24 | 3 | 265 | 145 | 3 - 5 |
| Adobe InDesign | 2 | 24 | 3 | 365 | 175 | 3 - 4 |
| Adobe Premiere | 2 | 24 | 3 | 395 | 175 | 3 - 5 |
| Adobe Photoshop | 2 | 24 | 3 | 185 | 115 | 3 - 4 |
| ArchiCad | 2 | 24 | 3 | 265 | 135 | 3 - 4 |
| Auto Cad (konstruksiya layihələri) | 2 | 24 | 3 | 355 | 175 | 3 - 4 |
| Auto Cad | 2 | 24 | 3 | 265 | 135 | 3 - 4 |
| Ajan Cam | 2 | 24 | 3 | 265 | 135 | 3 - 4 |
| C++ | 2 | 24 | 3 | 750 | 300 | 3 - 4 |
| Corel Draw | 2 | 24 | 3 | 185 | 115 | 3 - 4 |
| Autodesk Maya Windows | 3 | 24 | 3 | 395 | 175 | 3 - 4 |
| CSS | 1 | 12 | 3 | 300 | 200 | 4 - 5 |
| Delphi | 2 | 24 | 3 | 295 | 155 | 3 - 4 |
| HTML | 1 | 12 | 3 | 300 | 200 | 4 - 5 |
| İT Mühəndislik - İT Helpdesk (İnformasiya Texnologiyaları) + praktika | 4 | 48 | 3 | 500 | 150 | 3 - 5 |
| Java Script | 1 | 12 | 3 | 300 | 200 | 4 - 5 |
| MS Access | 2 | 24 | 3 | 500 | 225 | 3 - 4 |
| MS Excel (Standart) | 1 | 12 | 3 | 185 | 95 | 3 - 5 |
| MS Excel (Professional) | 2 | 24 | 3 | 295 | 145 | 3 - 5 |
| MS Visio | 1 | 12 | 3 | 800 | 200 | 5 - 8 |
| Excel Mütəxəssis | 2 | 24 | 3 | 600 | 155 | 4 - 6 |
| Excel (VBA) | 2 | 24 | 3 | 395 | 185 | 4 - 5 |
| Excel Analitika | 2 | 24 | 3 | 395 | 195 | 4 - 5 |
| MS Office proqramları | 3 | 36 | 3 | 165 | 70 | 3 - 5 |
| MySQL | 1 | 12 | 3 | 600 | 200 | 4 - 5 |
| MSSQL | 1 | 12 | 3 | 750 | 290 | 3 - 6 |
| Pascal | 2 | 24 | 3 | 295 | 150 | 3 - 4 |
| PHP | 1 | 12 | 3 | 300 | 200 | 4 - 5 |
| Power BI | 1 | 14 | 3 | 650 | 285 | 4 - 8 |
| Data Analitika (Reporting) | 2 | 32 | 4 | 1200 | 390 | 4 - 8 |
| Data Analitika (Architecture) | 3 | 48 | 4 | 1500 | 450 | 4 - 8 |
| Kibertəhlükəsizlik | 6 | 72 | 3 | 350 | 200 | 3 - 5 |
| Python | 3 | 36 | 3 | 600 | 220 | 3 - 5 |
| Revit Architecture | 2 | 24 | 3 | 370 | 190 | 3 - 4 |
| SolidWorks | 3 | 36 | 3 | 450 | 210 | 3 - 5 |
| SolidCam | 2 | 24 | 2 | 475 | 225 | 3 - 5 |
| UX/UI Dizayn | 4 | 64 | 4 | 550 | 200 | 3 - 5 |
| Figma | 1 | 12 | 3 | 550 | 200 | 3 - 5 |
| Web Proqramlaşdırma (HTML, CSS,JavaScript, PHP, MySQL, Bootstrap - Full Stack) | 6 | 72 | 3 | 300 | 185 | 4 - 6 |
| Web Proqramlaşdırma (HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap - Front end) | 4 | 48 | 3 | 300 | 185 | 4 - 6 |
| Web Proqramlaşdırma (PHP, MySQL - Back end) | 2 | 24 | 3 | 300 | 200 | 4 - 6 |
| Süni İntellekt (Phyton, Matlab, Lush) | 6 | 72 | 4 | 450 | 200 | 4 - 6 |
| Proqram Təminatının keyfiyyətinə Nəzarət- QA Test (Manual) | 3 | 48 | 4 | 200 | 5-10 | |
| Proqram Təminatının keyfiyyətinə Nəzarət- QA Test (Avtomatlaşdırılmış) | 4 | 64 | 4 | 250 | 3-5 | |
| Təkmilləşdirilmiş kompüter kursları | ||||||
| Oracle database 11g: Administration Fundamentals I | 1 | 12 | 3 | 1100 | 400 | 4 - 5 |
| Oracle database 11g: Administration Fundamentals II | 1 | 12 | 3 | 1100 | 400 | 4 - 5 |
| Oracle Database 11g: Administration Workshop I | 1 | 12 | 3 | 800 | 400 | 4 - 5 |
| Oracle Database 11g: Administration Workshop II | 1 | 12 | 3 | 800 | 400 | 4 - 5 |
| Oracle 12C | 4 | 48 | 3 | 1000 | 330 | 4 - 5 |
| Oracle SQL Fundamentals | 2 | 32 | 4 | 1100 | 330 | 4 - 5 |
| Oracle PL/SQL əsasları | 2 | 24 | 3 | 1100 | 335 | 4 - 5 |
| Oracle Database 11g: Advanced PL/SQL | 1 | 16 | 4 | 1100 | 445 | 4 - 5 |
| Advanced Oracle SQL | 1 | 16 | 4 | 1200 | 450 | 3 - 5 |
| Oracle 11g: RAC and Grid Infrastructure Administration Accelerated Release 2 | 1 | 12 | 3 | 1300 | 490 | 4 - 5 |
| CISCO Certified Network Associate (CCNA) | 3 | 48 | 4 | 850 | 250 | 3 - 5 |
| CISCO Certified Network Associate (CCNA) Security | 1 | 16 | 4 | 1200 | 490 | 3 - 5 |
| CİSCO Certified Network Professional (CCNP) | 3 | 48 | 4 | 1200 | 510 | 3 - 5 |
| CISCO IP Routing tətbiqi | 2 | 40 | 6.5 | 1200 | 650 | 3 - 6 |
| CISCO Switched Networks tətbiqi | 2 | 40 | 6.5 | 1200 | 650 | 3 - 6 |
| Troubleshooting and Maintaining CISCO IP Networks | 2 | 40 | 6.5 | 1200 | 650 | 3 - 6 |
| CISCO Catalyst 6500 advanced Switched Networks (CACSN) | 2 | 40 | 6.5 | 1200 | 650 | 3 - 6 |
| CISCO ACA ilə VPN-nin həyata keçirilməsi | 2 | 40 | 6.5 | 1200 | 665 | 3 - 6 |
| Deploying CISCO ASA Firewall Solutions (Firewall v1.0) | 2 | 40 | 6.5 | 1550 | 850 | 3 - 6 |
| Cisco şəbəkələrində IP-telefoniya , I hissə v.6.0 | 2 | 40 | 5 | 1200 | 650 | 3 - 6 |
| Şəbəkələrdə IP-telefoniya Cisco, hissə II v.6.0 | 2 | 40 | 5 | 1200 | 650 | 3 - 6 |
| Java Proqramlaşdırma dilinin əsasları | 2 | 32 | 4 | 890 | 330 | 3 - 5 |
| Java - Obyekt yönümlü proqramlaşdırma | 1 | 20 | 5 | 890 | 330 | 3 - 6 |
| Java Web Proqramlaşdırma | 1 | 16 | 4 | 890 | 330 | 3 - 6 |
| Java Veb təhlükəsizliyi: hücumlar və onların qarşısının alınması metodları | 1 | 16 | 4 | 1200 | 450 | 3 - 6 |
| Java Web Proqramlaşdırma - Grooy on Grails | 2 | 32 | 4 | 890 | 330 | 3 - 6 |
| Core Java | 1 | 16 | 4 | 890 | 330 | 3 - 6 |
| Java Web Servis Proqramlaşdırma | 2 | 32 | 4 | 890 | 330 | 3 - 6 |
|
Configuaring and Troubleshooting Windows Server 2012 Active Directory Domains Services |
2 | 32 | 4 | 750 | 330 | 3 - 6 |
| Configuaring İdentity and Access Solutions with Windows Server 2012 Active Directory | 1 | 16 | 4 | 750 | 330 | 3 - 6 |
| Red Hat Linux-un əsasları (Fundamentals) | 2 | 24 | 3 | 650 | 250 | 3 - 6 |
| Red Hat Linux server | 3 | 36 | 3 | 650 | 250 | 3 - 6 |
| C# dilində Microsoft ASP.NET core istifadəsi ilə veb proqramların hazırlanması | 2 | 24 | 3 | 650 | 350 | 3 - 6 |
| Microsoft .NET platforması üzərində C# proqramlaşdırma dili vasitəsi ilə həllərin yazılması | 4 | 48 | 3 | 650 | 350 | 3 - 6 |
| Lira (başlanğıc səviyyə) | 3 | 36 | 3 | 600 | 300 | 3 - 5 |
| Lira (baza səviyyə) | 3 | 36 | 3 | 800 | 400 | 3 - 5 |
| Lira (professional) | 3 | 36 | 3 | 1750 | 900 | 3 - 5 |
| Solaris Fundamentals | 2 | 32 | 4 | 1850 | 565 | 4 - 6 |
| Solaris Advanced | 2 | 32 | 4 | 1850 | 565 | 5 - 6 |
| Installing and Configuaring Windows Server | 1 | 16 | 4 | 750 | 330 | 3 - 6 |
| Configuaring Advanced Windows Server Services | 1 | 16 | 4 | 750 | 330 | 3 - 6 |
| Administering Windows Server | 3 | 36 | 3 | 750 | 200 | 3 - 5 |
XÜSUSİ QEYD: Caspian Plaza iş mərkəzində (Nizami metrosunun yaxınlığı) yerləşən ofisimizdə sosial həssas qruplardan olan hər kəsə 10% endirim edilir.
Əlavə QEYD: Cədvəldəki Qiymətlər 1 ay üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Saat 17:30-dan sonra fərdi ödənişlər 20AZN, qrup ödəmələri isə 10AZN yüksək olur.