Kursun Adı | Davam Etmə Müddəti | Həftəlik Dərs | Aylıq Qiymət/AZN | Qrupun Tərkibi | ||
Ay | Saat | Dərs | Fərdi | Qrup | Sayı | |
Milli Mühasibatlıq | 2 | 24 | 3 | 265 | 135 | 3-5 |
Beynəlxalq mühasibatlıq | 3 | 48 | 4 | 650 | 185 | 5-8 |
1C Müasibatlıq proqramı (7.7 və 8.2, 8.3 versiyaları) | 1 | 12 | 3 | 265 | 135 | 3-5 |
1C Ticarət Anbarı | 1 | 12 | 3 | 250 | 125 | 3-4 |
Mühasibatlıq və Vergi Uçotu | 3 | 36 | 3 | 950 | 275 | 5-8 |
Milli Mühasibat Uçotu Standartları | 2 | 24 | 3 | 300 | 145 | 3-5 |
Vergi Uçotu və Vergi Qanunvericiliyi | 2 | 32 | 4 | 950 | 275 | 5-8 |
Peşəkar Mühasib Sertifikatı (PMS) - 1 | 4 | 64 | 4 | 220 | 8-10 | |
Peşəkar Mühasib Sertifikatı (PMS) - 2 | 4 | 64 | 4 | 220 | 8-10 |
XÜSUSİ QEYD: Caspian Plaza (Nizami metrosu yaxınlığı) ofisimizdə tələbə biletini təqdim edən tələbələrə, həmçinin sosial həssas qruplardan olan hər kəsə 10% endirim edilir.
Əlavə QEYD: Cədvəldəki Qiymətlər 1 ay üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Saat 17:30-dan sonra fərdi ödənişlər 20AZN, qrup ödəmələri isə 10AZN yüksək olur.