| S/S | Kursun Adı | Davam Etmə Müddəti | Dərs Sayı | Aylıq Qiymət/AZN | Qrupun Tərkibi | ||
| Ay | Saat | Cəmi | Fərdi | Qrup | Sayı | ||
| 1 | PR (İctimayyətlə əlaqələr) | 1 | 16 | 8 | 750 | 350 | 3 - 5 |
| 2 | HRM (İnsan Resurslarının İdarə edilməsi) | 2 | 30 | 15 | 750 | 200 | 4 - 8 |
| 3 | Kargüzarlıq, Müəssisə və təşkilatlarda sənəd dövriyyəsinin qurulması | 0,5 | 8 | 5 | 600 | 230 | 3 - 5 |
| 4 | Müəssisə və təşkilatlarda işçilərin əmək haqlarının hesablanması və ödənilməsi | 1 | 12 | 8 | 600 | 230 | 3 - 5 |
| 5 | Müəssisə və təşkilatlarda kadr kargüzarlığının qurulması | 2 | 24 | 12 | 650 | 200 | 4 - 8 |
| 6 | Rəyi düzgün vermək və almaq (performans müzakirələri/feedback sessions) | 1 | 12 | 8 | 450 | 4 - 6 | |
| 7 | Əmək qanunvericiliyi təlimi | 2 | 24 | 12 | 650 | 200 | 4 - 8 |
| 8 | Performansın idarə olunması sistemi | 0,5 | 10 | 5 | 650 | 230 | 3 - 5 |
| 9 | Kargüzarlıq və elektron sənəd dövriyyəsi (ESD) təlimi | 1 | 16 | 12 | 950 | 335 | 4 - 6 |
| 10 | Arxiv İşi | 0.5 | 8 | 4 | 500 | 200 | 3 - 5 |
| 11 | Karyera planlaması və inkişafı | 1 | 8 | 5 | 650 | 230 | 4 - 6 |
| 12 | Yumşaq bacarıqlar və onların təkmilləşdirilməsi | 1 | 8 | 5 | 650 | 230 | 4 - 6 |
| 13 | Çağrı xidməti (Call center) | 0,5 | 8 | 5 | 600 | 230 | 3 - 5 |
| 14 | Nitq Mədəniyyəti (Diksiya) | 2 | 24 | 16 | 450 | 195 | 4 - 5 |
| 15 | Düzgün Təqdimat Bacarıqları | 0,5 | 8 | 5 | 850 | 285 | 4 - 6 |
| 16 | Müsahibə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi | 1 | 14 | 4 | 700 | 250 | 3 - 5 |
| 17 | Logistikanın əsasları | 1 | 12 | 8 | 890 | 295 | 4 - 6 |
| 18 | Logistika və Satınalma | 1 | 16 | 8 | 950 | 350 | 4 - 6 |
| 19 | Dövlət Satınalmaları və Tenderdə iştirak təlimi | 1 | 20 | 10 | 450 | 5 - 8 | |
| 20 | Satınalma təlimi | 1 | 12 | 8 | 1150 | 390 | 4 - 6 |
| 21 | Beynəlxalq ticarət əməliyyatları | 1 | 16 | 8 | 850 | 350 | 4 - 6 |
| 22 | Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları | 1 | 16 | 8 | 950 | 340 | 4 - 6 |
| 23 | Beynəlxalq ticarətdə təchizat şərtləri (incoterms 2020) | 1 | 16 | 8 | 950 | 350 | 4 - 6 |
| 24 | Nəqliyyat logistikası | 1 | 12 | 8 | 890 | 295 | 4 - 6 |
| 25 | Anbar logistikası | 1 | 12 | 8 | 1200 | 295 | 4 - 6 |
| 26 | Təchizat zəncirinin idarə olunması | 1 | 16 | 8 | 1550 | 450 | 4 - 6 |
| 27 | İş yerində idarəetmənin, məhsuldarlığın gücləndirilməsi | 1 | 8 | 4 | 750 | 285 | 4 - 8 |
| 28 | Şirkətlərdə təlim işinin təşkili | 46117 | - | 600 | 5 - 10 | ||
| 29 | Təlimçilər üçün təlim (TOT) | 1 | 12 | 8 | 1200 | 350 | 5 - 10 |
| 30 | Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyinin Əsasları - SƏTƏM Level 2 | 1 | 18 | 8 | 450 | 4 - 8 | |
| 31 | Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyinin Əsasları - SƏTƏM Level 3 | 1,5 | 26 | 10 | 550 | 4 - 8 | |
|
MARKETİNQ |
|||||||
| 32 | Marketinqin əsasları | 1 | 12 | 8 | 800 | 285 | 4 - 5 |
| 33 | Marketinq və Satış ustalığı | 1 | 12 | 8 | 800 | 295 | 4 - 5 |
| 34 | Marketinq araşdırmaları | 1 | 12 | 8 | 900 | 350 | 3 - 5 |
| 35 | Reklam menecmenti | 1 | 12 | 8 | 800 | 295 | 3 - 5 |
| 36 | Marketinq (praktika əsasında) | 1 | 16 | 8 | 1050 | 350 | 4 - 5 |
| 37 | Rəqəmsal Marketinq (Digital Marketing) | 3 | 48 | 24 | 850 | 350 | 3 - 6 |
| 38 | SMM (Social Media Marketing) | 1 | 16 | 8 | 550 | 150 | 3 - 6 |
| 39 | SEO (Search Engine Optimization) | 2 | 32 | 16 | 900 | 450 | 3 - 6 |
| 40 | Peşəkar Satış təlimi | 1 | 8 | 8 | 700 | 250 | 3 - 6 |
| 41 | Bazar araşdırması və strateji planın yazılması | 1 | 12 | 6 | 1400 | 550 | 4 - 6 |
| 42 | Korporativ Satış təlimi | 1 | 12 | 6 | 1150 | 300 | 4 - 5 |
| 43 | Satışın idarə edilməsi | 1 | 16 | 8 | 1250 | 370 | 4 - 5 |
| 44 | Marketinq Kommunikasiyaları | 1 | 12 | 8 | 1000 | 350 | 3 - 5 |
| 45 | Strateji marketinq | 1 | 12 | 8 | 1000 | 350 | 3 - 5 |
| 46 | Qiymətqoyma sistemləri | 1 | 12 | 8 | 1000 | 300 | 4 - 5 |
| 47 | Marketinqin prinsipləri | 1 | 12 | 8 | 1000 | 300 | 4 - 5 |
| 48 | Marketinq menecmenti | 1 | 16 | 8 | 1050 | 350 | 4 - 5 |
| 50 | Marketinq metriksləri | 1 | 12 | 8 | 1000 | 300 | 4 - 5 |
| 51 | İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyaları (MarKom) | 1 | 16 | 8 | 1000 | 350 | 3 - 5 |
| 52 | İstehlakçı davranışları | 1 | 12 | 8 | 900 | 300 | 4 - 5 |
| 53 | Satışa nəzarət- Satış auditi | 1 | 16 | 8 | 1250 | 350 | 4 - 6 |
|
MENECMENT |
|||||||
| 54 | Araşdırma Menecmenti (Research Management) | 1 | 16 | 8 | 800 | 300 | 3 - 5 |
| 55 | Biznes proseslər üzərində idarəetmənin təşkili | 1 | 16 | 8 | 800 | 350 | 3 - 5 |
| 56 | Biznesin idarə olunması (baza) | 1 | 16 | 8 | 800 | 300 | 3 - 5 |
| 57 | Biznesin idarə olunması (professional) | 3 | 48 | 24 | 880 | 400 | 3 - 5 |
| 58 | Brendin İdarəedilməsi (Brand Management) | 1 | 16 | 8 | 830 | 390 | 3 - 5 |
| 59 | Daxili nəzarət sistemi | 1 | 16 | 8 | 800 | 300 | 3 - 5 |
| 60 | İnnovasiya (Kreativ) Menecmenti | 1 | 16 | 8 | 800 | 300 | 3 - 5 |
| 61 | İnvestisiya menecmenti | 1 | 16 | 8 | 800 | 300 | 3 - 5 |
| 62 | İşgüzar etika və İşgüzar danışıqların aparılması | 0.5 | 8 | 4 | 700 | 300 | 3 - 5 |
| 63 | Biznes layihələrinin qurulması və idarə edilməsi | 2 | 32 | 16 | 1000 | 350 | 4 - 5 |
| 64 | Korporativ idarəetmə | 1 | 16 | 8 | 900 | 450 | 3 - 5 |
| 65 | Strateji İdarəetmə | 1 | 16 | 8 | 900 | 350 | 4 - 5 |
| 66 | Layihələrin idarə edilməsi əsasları | 2 | 24 | 12 | 900 | 350 | 4 - 5 |
| 67 | Layihənin idarəedilməsi (baza) (Project Management) | 1 | 16 | 8 | 1000 | 560 | 3 - 5 |
| 68 | Layihənin İdarəedilməsi (professional) | 1 | 16 | 8 | 1100 | 650 | 3 - 5 |
| 69 | Layihənin İdarəedilməsi (standart) | 1 | 16 | 8 | 1050 | 600 | 3 - 5 |
| 70 | Maliyyə təşkilatlarında riskin idarə edilməsi | 2 | 32 | 16 | 1250 | 500 | 3 - 5 |
| 71 | Müştəri əlaqələrinin idarə edilməsi | 1 | 16 | 8 | 850 | 300 | 3 - 5 |
| 72 | Müştəri etirazlarının idarə edilməsi | 1 | 12 | 8 | 950 | 350 | 3 - 5 |
| 73 | Müştəri xidmətləri, müştəri məmnuniyyəti və CRM (Müştəri məmnuniyyətinin idarə edilməsi) | 1 | 12 | 8 | 950 | 350 | 3 - 5 |
| 74 | Potensial müştərilərin idarəedilməsi | 0.5 | 8 | 4 | 850 | 300 | 3 - 5 |
| 75 | Riskin İdarəedilməsi (Risk Management) | 1 | 16 | 8 | 1050 | 410 | 3 - 5 |
| 76 | Stresin idarə edilməsi (Stress management) | 1 | 16 | 8 | 1000 | 350 | 3 - 5 |
| 77 | Telefon qovşağında müştəri məmnuniyyəti və stresi atmaq bacarığı | 0.5 | 8 | 4 | 880 | 300 | 3 - 5 |
| 78 | Ümumi Menecment (General Management) | 3 | 48 | 24 | 880 | 300 | 3 - 5 |
| 79 | Vaxtın idarəedilməsi (Time Management) | 1 | 16 | 8 | 880 | 300 | 3 - 5 |
| 80 | Anbarın idarə olunması | 1 | 16 | 8 | 880 | 300 | 3 - 5 |
| 81 | Agile Certified Practitioner - PMİ - ACP (rəsmi imtahana hazırlıq) | 3 | 72 | 12 | 830 | 12 - 20 | |
| 82 | Project Management Professional - PMP (rəsmi imtahana hazırlıq) | 3 | 72 | 12 | 830 | 12 - 20 | |
| 83 | Əməliyyat menecmenti | 1 | 16 | 4 | 1000 | 360 | 3 - 5 |
| 84 | Məktəbəqədər və İbtidai sinif müəllimi mentorluğu | 2 | 12 | 3 | 350 | 185 | 3 - 5 |
| 85 | Professional Müəllim Mentorluğu | 1 | 16 | 4 | 295 | 175 | 3 - 5 |
| 86 | Liderlik və Metodik Ustalıq Akademiyası | 3 | 72 | 12 | 350 | 200 | 3 - 5 |
|
Digər BİZNES təlimləri |
|||||||
| 87 | Beynəlxalq Biznes | 1 | 16 | 8 | 800 | 300 | 3 - 5 |
| 88 | Beynəlxalq Biznes və İqtisadi əlaqələr | 1 | 12 | 8 | 800 | 300 | 3 - 5 |
| 89 | Biznes Plan | 1 | 12 | 8 | 800 | 300 | 3 - 5 |
| 90 | İqtisadiyyatın Dövlət tənzimlənməsi | 1 | 16 | 8 | 800 | 300 | 3 - 5 |
| 91 | İqtisadi təhlil və qiymətləndirmə | 1 | 16 | 8 | 1000 | 400 | 3 - 5 |
| 92 | Biznesmen üçün iqtisadiyyatın əsasları | 1 | 16 | 8 | 1000 | 400 | 3 - 5 |
| 93 | Maliyyə və Bank sisteminin əsasları | 1 | 16 | 8 | 1000 | 400 | 3 - 5 |
| 94 | Statistika | 1 | 16 | 8 | 900 | 380 | 3 - 5 |
| 95 | Layihə Təklifinin hazırlanması | 1 | 16 | 8 | 800 | 380 | 3 - 5 |
| 96 | Liderlik və Motivasiya | 1 | 16 | 8 | 800 | 380 | 3 - 5 |
| 97 | Özünüinkişaf və Liderlik | 1 | 12 | 8 | 800 | 380 | 3 - 5 |
| 98 | Qiymətli Kağızlar Bazarı | 1 | 12 | 8 | 750 | 300 | 3 - 5 |
| 99 | Strateji Planlaşdırma | 1 | 16 | 8 | 800 | 350 | 3 - 5 |
|
HÜQUQ |
|||||||
| 100 | Antiinhisar hüququ | 1 | 12 | 8 | 650 | 300 | 3 - 5 |
| 101 | Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə Müraciət Mexanizmi | 3 | 36 | 24 | 650 | 300 | 3 - 5 |
| 102 | Bank hüququ | 1 | 12 | 8 | 650 | 300 | 3 - 5 |
| 103 | Beynəlxalq xüsusi hüquq | 2 | 24 | 16 | 650 | 300 | 3 - 5 |
| 104 | Biznes əqdləri | 1 | 12 | 8 | 650 | 300 | 3 - 5 |
| 105 | Cinayət hüququ | 3 | 36 | 24 | 650 | 300 | 3 - 5 |
| 106 | Daşınmaz əmlak və girov | 1 | 12 | 8 | 650 | 300 | 3 - 5 |
| 107 | Əqli mülkiyyət hüququ | 1 | 12 | 8 | 650 | 300 | 3 - 5 |
| 105 | Korporativ Hüquq | 2 | 24 | 16 | 650 | 300 | 3 - 5 |
| 106 | Mübahisələrin alternativ həlli | 1 | 12 | 8 | 650 | 300 | 3 - 5 |
| 107 | Mülkiyyət hüququ | 2 | 24 | 16 | 690 | 300 | 3 - 5 |
| 108 | Müqavilə hüququ | 2 | 24 | 16 | 650 | 300 | 3 - 5 |
| 109 | Sahibkarlıq hüququ | 1 | 12 | 8 | 650 | 300 | 3 - 5 |
| 110 | Vergi hüququ | 2 | 24 | 16 | 650 | 300 | 3 - 5 |
|
Mühasibatlıq, Bank işi və Vergi Uçotu |
|||||||
| 111 | Bank işinin əsasları | 3 | 36 | 24 | 500 | 200 | 3 - 5 |
| 112 | Universal Bank İşi | 2 | 24 | 16 | - | 200 | 5 - 10 |
| 113 | Bank Mühasibatlığı | 2 | 24 | 16 | 500 | 220 | 3 - 5 |
| 114 | Bank və maliyyə təşkilatlarının auditi | 3 | 36 | 24 | 900 | 350 | 4 - 5 |
| 115 | Beynəlxalq Mühasibatlıq | 3 | 48 | 24 | 650 | 185 | 4 - 8 |
| 116 | Milli Mühasibatlıq | 2 | 24 | 16 | 265 | 135 | 3 - 5 |
| 117 | Mühasibatlıq və Vergi Uçotu | 2 | 24 | 16 | 350 | 155 | 3 - 5 |
| 118 | Vergi Uçotu və Vergi Qanunvericiliyi | 2 | 24 | 16 | 950 | 275 | 4 - 6 |
| 119 | Vergi Uçotu | 2 | 24 | 16 | 550 | 250 | 3 - 5 |